
DC Power
تماس با شخص : Ella
شماره تلفن : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10رایانه های شخصی | جزئیات بسته بندی : | کارتن و پالت استاندارد صادر شده. |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | در 15-30days پس از دریافت سپرده TT 30% | شرایط پرداخت : | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه : | 1000PCS / month برای سیستم ذخیره انرژی |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | SOROTEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | سیستم ذخیره انرژی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل: | 3KW / 4KW / 5KW | MPPT Range @ ولتاژ عامل: | 120-450VDC |
---|---|---|---|
ولتاژ خروجی اسمی: | 220/230 / 240VAC | ضریب توان: | > 0.99 |
حداکثر راندمان تبدیل (DC / AC): | 96% | محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول: | 90-280VAC یا 170-280 VAC |
برجسته: | ,,battery energy storage system |
توضیحات محصول
سیستم های ذخیره انرژی خورشیدی، سیستم ذخیره سازی انرژی پیشرفته خالص
سیستم ذخیره انرژی خورشیدی یک دستگاه ذخیره انرژی است که تمام انرژی قابل اعتماد را برای لوازم خانگی، لوازم اداری و سیستم های خورشیدی و غیره عرضه می کند، این سیستم ذخیره انرژی باتری با صفحه نمایش لمسی برای برخی از اطلاعات دقیق و حداکثر بازدهی تبدیل می تواند به 96٪ برسد.
ویژگی های کلیدی:
1. ساختار با فیلتر گرد و غبار.
2. انرژی تولید رکورد، رکورد بار، اطلاعات تاریخ و رکورد گسل.
3. تنظیم زبان و زمان.
صفحه نمایش 4.Touch.
قدرت 5.Output قدرت PF = 1.0.
شرح محصول سیستم ذخیره انرژی
مدل | سیستم های ذخیره انرژی | ||
3 کیلو وات | 4 کیلو وات | 5 کیلو وات | |
حداکثر قدرت آرایه ای PV | 4500 وات | ||
امتیاز قدرت خروجی | 3000W | 4000 وات | 5000 وات |
حداکثر PV Array ولتاژ مدار باز | 500VDC | ||
محدوده MPPT @ ولتاژ کارکرد | 120-450VDC | ||
شماره ردیاب MPPT | 1 | ||
عملیات GRID-TIE | |||
خروجی GRID (AC) | |||
ولتاژ خروجی اسمی | 220/230 / 240VAC | ||
محدوده ولتاژ خروجی | 184-264.5VAC | ||
جریان خروجی نامی | 13A | 17.4A | 21.7A |
فاکتور قدرت | > 0.99 | ||
بهره وری | |||
حداکثر کارایی تبدیل (DC / AC) | 96٪ | ||
OFF GRID، OPERATION HYBRID | |||
ورودی GRID | |||
محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | 90-280VAC یا 170-280 VAC | ||
محدوده فرکانس | 50Hz / 60Hz (حسگر خودکار) | ||
حداکثر جریان ورودی AC | 40A | ||
خروجی حالت باتری (AC) | |||
ولتاژ خروجی اسمی | 220/230 / 240VAC | ||
فرم موج خروجی | موج سینوسی خالص | ||
کارایی (DC به AC) | 93٪ | ||
شارژر باطری | |||
ولتاژ DC نامی | 48VDC | ||
حداکثر جریان خورشیدی خورشیدی | 80A | ||
حداکثر جریان شارژ AC | 60A | ||
حداکثر جریان شارژ | 80A | ||
عمومی | |||
رابط | |||
عملکرد موازی | بله | ||
ارتباطات | USB یا RS232 / Dry-Contact | ||
محیط | |||
رطوبت | 0 ~ 90٪ RH (بدون قلیایی) | ||
دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
وارد کنید پیام شما