محدوده فرکانس 50 هرتز / 60 هرتز خاموش اینورتر ذخیره سازی انرژی شبکه سری REVO VM II سری
تماس با شخص : Ella
شماره تلفن : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10رایانه های شخصی | جزئیات بسته بندی : | استاندارد صادر کارتن و پالت چوبی |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | در 15-30days پس از دریافت سپرده TT 30% | قابلیت ارائه : | 1000pcs/ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE | شماره مدل: | IG3115CL |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| فرم ورودی موج: | موج سینوسی | فرکانس ورودی اسمی: | 50Hz / 60Hz |
|---|---|---|---|
| کنترل از راه دور / RS232 / USB: | آره. اختیاری | فرم موج خروجی: | موج سینوسی خالص |
| کارایی در حالت انتقال خط: | ≥95٪ + | ضریب توان: | 0.9-1.0 |
| برجسته: | اینورتر mppt خورشیدی,اینورتر هیبرید pv |
||
توضیحات محصول
12000W توان خروجی برق 0.9-1.0 230VAC اینورتر قدرت خورشیدی با صفحه نمایش LCD
ویژگی های کلیدی:
1. کنترل میکروپروسسوری قابلیت اطمینان بالا را تضمین می کند
2. نوع باتری و جریان شارژ را می توان انتخاب کرد
3. توان خروجی خروجی: S 0.9-1
4. عملیات خودکار و خاموش کامل
| مدل | خروجی اینورتر IG3115CS 1-12KW خالص سینوسی | |||||||||
| 1 کیلو وات | 1.5KW | 2 کیلو وات | 3 کیلو وات | 4 کیلو وات | 5 کیلو وات | 6 کیلو وات | 8 کیلو وات | 10KW | 12 کیلو وات | |
| فرم موج ورودی | موج سینوسی (ابزار یا ژنراتور) | |||||||||
| ولتاژ اسمی | 230 وات (120 وات اختیاری) | |||||||||
| سفر ولتاژ پایین | 4 ± 90 و 4 و 184 ولت / 154 ± 4 | |||||||||
| ولتاژ پایین دوباره متصل می شود | 4 ± 100 و 4 و 194 ولت / 164 ± 4٪ | |||||||||
| سفر ولتاژ بالا | ± 4 ± 140 و ± 253 ± 4٪ | |||||||||
| ولتاژ بالا تعویض می شود | 4 ± 135 و 4 ± 243 ± 4 | |||||||||
| فرکانس ورودی نامی | 50Hz / 60Hz (تشخیص خودکار) | |||||||||
| محدوده فرکانس | 47Hz ~ 65Hz | |||||||||
| شکل خروجی موج | (حالت دور زدن) همانند ورودی است | |||||||||
| کارایی در حالت انتقال خط | ≥95٪ + | |||||||||
| زمان انتقال خط | 10ms معمولی | |||||||||
| دور زدن بدون باتری وصل شده است | بله | |||||||||
| مشخصات اینورتر / خروجی | ||||||||||
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | |||||||||
| خروجی قدرت وات است | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| خروجی قدرت را ادامه می دهد VA | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| عامل قدرت | 0.9-1.0 | |||||||||
| رنج ولتاژ خروجی اسمی | 230 وات (120 وات اختیاری) | |||||||||
| مقررات ولتاژ خروجی | +/- 10٪ رسیده | |||||||||
| فرکانس خروجی | 50Hz ± 0.3Hz یا 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
| صدور گواهینامه ایمنی | > 88٪ | |||||||||
| رتبه بندی سرريز | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| حفاظت از اتصال کوتاه | بله، گسل بعد از 1 ثانیه | |||||||||
| مشخصات اینورتر / ورودی | ||||||||||
| ولتاژ ورودی نامی | 12V / 24V / 48V | 96 وات | ||||||||
| حداقل ولتاژ شروع | 10V / 20V / 40V | 80 ولت | ||||||||
| زنگ باتری کم | 10.5V / 21V / 42V | 84V | ||||||||
| سفر باتری کم | 10V / 20V / 40V | 80 ولت | ||||||||
| هشدار ولتاژ بالا | 16V / 32V / 64V | 128V | ||||||||
| ذخیره کننده ی انرژی | همان روشن / خاموش در کنترل از راه دور | |||||||||
| مشخصات حالت شارژر | ||||||||||
| ولتاژ خروجی | وابسته به نوع باتری | |||||||||
| شارژ کن | حداکثر 0-85A | حداکثر 35A | حداکثر 45A | حداکثر 50A | ||||||
| ولتاژ اولیه برای شروع | 0-15.7v برای 12v (* 2 برای 24v؛ * 4 برای 48v؛ * 8 برای 96v) | |||||||||
| خاموش کردن حفاظت از شارژ | 15.7v برای 12v (* 2 برای 24v؛ * 4 برای 48v؛ * 8 برای 96v) | |||||||||
| منحنی شارژ (4stage constant curren) | انواع باتری | |||||||||
| شارژ پیشرفته 4 گانه دیجیتال کنترل شده | ||||||||||
| نوع باتری | Fast V Fast V (* 2 برای 24v؛ * 4 برای 48v) | |||||||||
| ژل USA | 14.0 13.7 | |||||||||
| AGM 1 | 14.1 13.4 | |||||||||
| AGM 2 | 14.6 13.7 | |||||||||
| اسید سرب مهر و موم شده | 14.4 13.6 | |||||||||
| ژل یورو | 14.4 13.8 | |||||||||
| اسید سرب را باز کنید | 14.8 13.3 | |||||||||
| کلسیم | 15.1 13.6 | |||||||||
| De-sulphation | 15.5 برای 4 ساعت | |||||||||
| کنترل از راه دور / RS232 / USB | بله اختیاری | |||||||||
| کاربرد محصولات ما |

1. خانه و ساختمان خانه.
2. ساختمان اداری، کارخانه و انبار.
3. مرکز خرید، استادیوم و غیره.
4. نیروگاه، عملیات زمینی و برخی از مهندسان بزرگ ساخت و ساز.
5. مناسب برای لوازم خانگی مختلف، تجهیزات اداری، سفر، کمپینگ، چادر، قایق سفر.
| نمایش کارخانه |


وارد کنید پیام شما