
L
تماس با شخص : Ella
شماره تلفن : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | USD10000 | جزئیات بسته بندی : | استاندارد صادر کارتن و پالت چوبی |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | در 15-30days پس از دریافت سپرده TT 30% | شرایط پرداخت : | 30% TT در پیشبرد تعادل قبل از حمل و نقل |
قابلیت ارائه : | 10000PCS / month برای اینورتر و خط UPS تعاملی؛ پیشرفته 3000PCS / ماه برای یو پی اس آنلاین |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | SOROTEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE,ROHS,ISO9000 | شماره مدل: | GP9111C 6 - 15KVA |
اطلاعات تکمیلی |
|||
فرکانس رتبه بندی شده: | 50 / 60HZ | محدوده فرکانس: | 50 / 60HZ ± 10٪ |
---|---|---|---|
طبقه نرم: | 0-100٪ 5sec | ضریب توان: | 0.8 (عقب ماندگی) |
دقت فرکانس: | 50 / 60Hz 5 0.05 هرتز (توان باتری) | زنگ خطر: | زنگ صدا و نور |
حفاظت: | No input file specified. | سر و صدا: | 60-65dB |
عامل: | دما: 0-40 hum رطوبت نسبی: 0-90٪ | ||
برجسته: | ,,uninterruptable power supply |
توضیحات محصول
UPS 10 - 40KVA با 3Ph آنلاین با بار زیاد بالا
ویژگی های کلیدی:
1 / 1ph در / 1ph یا 3ph در / 1ph out، پشتیبانی 380/400 / 415V، 50 / 60Hz قدرت سیستم.
2. تکنولوژی دو تکنولوژی تبدیل دوتایی برای ارائه بهترین کیفیت منبع تغذیه.
3. مناسب برای انواع بارها و ظرفیت بیش از حد بالا.
4.Super طیف گسترده ای از ولتاژ ورودی ضد تداخل، سازگار با محیط های سخت در شبکه برق.
5. مدیریت باتری هوشمند، افزایش عمر باتری.
6. صفحه نمایش بزرگ LCD در چینی و انگلیسی رابط انسان و ماشین.
GP9111C سری GP9311C سری کار یو پی اس:
برنامه های کاربردی:
مرکز مبادلات داده IDC اتاق های متوسط، سیستم های مدیریت شبکه متوسط، مرکز صدور صورت حساب، مراکز پاکسازی بانکی / اوراق بهادار، کنترل فرآیند صنعتی، مناطق کنترل ترافیک ......
مشخصات فنی Online UPS GP9111C GP9311C سری:
مدل | GP9111C 6-15KVA | GP9311C10-40KVA | |||||||||||||||
6 کیلو وات | 8 کیلو وات | 10 کیلو وات | 15 کیلو وات | 10 کیلو وات | 15 کیلو وات | 20 کیلو وات | 30 کیلو وات | 40KA | |||||||||
ظرفیت | 6KVA / 4.8 کیلو وات | 8 کیلو وات /6.4KW | 10 کیلو وات / 8 کیلو وات | 15 کیلو وات / 12 کیلو وات | 10 کیلو وات / 8 کیلو وات | 15 کیلو وات / 12 کیلو وات | 20 کیلو وات / 16 کیلو وات | 30 کیلو وات / 24 کیلو وات | 40KA / 32 کیلو وات | ||||||||
ولتاژ محاسبه شده | 220V تک فاز | 3 فاز 4 فاز 4 سیم + G | |||||||||||||||
فرکانس رتبه بندی شده | 50 / 60HZ | ||||||||||||||||
ورودی AC | |||||||||||||||||
محدوده ولتاژ | 220V ± 25٪ تک فاز | 380V ± 25٪ سه فاز 4 سیم + G | |||||||||||||||
محدوده فرکانس | 50 / 60HZ ± 5٪ | ||||||||||||||||
استراتژی نرم | 0-100٪ 5 ثانیه | ||||||||||||||||
عامل قدرت | > 0.92 (با فیلتر ورودی) | ||||||||||||||||
دور زدن ورودی | |||||||||||||||||
محدوده ولتاژ | 220V ± 25٪ تک فاز | 380V ± 25٪ سه فاز 4 سیم + G | |||||||||||||||
محدوده فرکانس | 50 / 60HZ ± 10٪ | ||||||||||||||||
بایگانی اینورتر | (بیش از حد) 0ms | ||||||||||||||||
خروجی | |||||||||||||||||
دقت ولتاژ | 220V ± 1٪ (بار ثابت حالت)، 220V ± 3٪ (نوسان بار) | ||||||||||||||||
دقت فرکانس | 50 / 60Hz ± 0.05Hz (قدرت باتری) | ||||||||||||||||
عامل قدرت | 0.8 (عقب مانده) | ||||||||||||||||
اعوجاج | <3٪ (بار خطی)، <5٪ (بار غیر خطی) | ||||||||||||||||
زمان واکنش حالت ایستا | <10ms | ||||||||||||||||
ظرفیت بیش از حد | بار 110٪ می تواند به طور معمول اجرا شود؛ 125٪ 10 دقیقه؛ 150٪ 1 دقیقه؛ | ||||||||||||||||
باتری | |||||||||||||||||
ولتاژ اسمی | 192V | 360V | |||||||||||||||
ولتاژ شناور | 216V | 405V | |||||||||||||||
ولتاژ قطع | 168V | 315V | |||||||||||||||
جریان شارژر | 1A-50A (با توجه به ظرفیت باتری قابل تنظیم است) | ||||||||||||||||
دیگر | |||||||||||||||||
نمایش دادن | LEDLCD | ||||||||||||||||
زنگ خطر | زنگ صدا و نور | ||||||||||||||||
حفاظت | یو پی اس در جریان، اتصال کوتاه، تحت ولتاژ، بیش از درجه حرارت | ||||||||||||||||
محیط | |||||||||||||||||
سر و صدا | 60-65 دسی بل | ||||||||||||||||
عملیاتی | دما: 0-40 ℃ رطوبت نسبی: 0-90٪ | ||||||||||||||||
رنگ جعبه | خاکستری (اختیاری) | ||||||||||||||||
فیزیکی | |||||||||||||||||
وایت | خالص | 122 | 125 | 143 | 175 | 182.5 | 235.5 | 285.5 | 354.8 | 354.8 | |||||||
ناخالص | 142 | 147 | 163 | 199 | 225.5 | 268.5 | 325.2 | 389.5 | 389.5 | ||||||||
ابعاد: W × D × Hmm) | 210 × 600 × 560 | ابعاد 305 × 586 × 850 | 350 × 675 × 920 | 430 × 792 × 1060 |
استانداردهای GB / IEC را دنبال کنید: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 SAFETY: GB4943
توجه: مشخصات محصول می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند
وارد کنید پیام شما