
L
تماس با شخص : Ella
شماره تلفن : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | USD10000 | جزئیات بسته بندی : | استاندارد صادر کارتن و پالت چوبی |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | در 15-30days پس از دریافت سپرده TT 30% | شرایط پرداخت : | 30% TT در پیشبرد تعادل قبل از حمل و نقل |
قابلیت ارائه : | 10000PCS / month برای اینورتر و خط UPS تعاملی؛ پیشرفته 3000PCS / ماه برای یو پی اس آنلاین |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | SOROTEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE,ROHS,ISO9000 | شماره مدل: | GP9332C 10-200KVA |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ولتاژ اسمی: | 380VAC سه سیم چهار فاز + G | فرکانس نامی: | 50 / 60HZ |
---|---|---|---|
دامنه ولتاژ: | 380VAC ± 25٪ سیمهای سه فاز 4 + G | محدوده فرکانس: | 50 / 60HZ ± 10٪ |
شروع نرم: | 0-100٪ 5sec | ضریب توان: | 0.8 ((عقب ماندگی) |
دقت فرکانس: | 50 / 60Hz 5 0.05 هرتز (باتری) | ||
برجسته: | ,,remote control ups |
توضیحات محصول
UPS های با فرکانس پایین با عملکرد صفحه لمسی 10-200KVA:
ویژگی های کلیدی:
1. سه فاز در / سه فاز، با پشتیبانی از سیستم 380/400 / 415VAC، 50 / 60Hz قدرت.
2.Pure ساختار تبدیل دوگانه آنلاین، می تواند منبع تغذیه با کیفیت بهتر، مناسب برای انواع مختلف بار، ظرفیت بیش از حد بالا.
محدوده ولتاژ ورودی 3.Wade مناسب برای محیط قدرت سخت
4. مدیریت باتری هوشمند، می تواند عمر باتری را افزایش دهد.
نمایشگر 5.Large LCD، رابط کاربری مردانه و دستگاه.
صفحه نمایش 6.touch اختیاری است
برنامه های کاربردی:
مرکز داده EDC مرکز متوسط، سیستم مدیریت متوسط شبکه، مرکز صدور صورتحساب، مرکز بانکداری / اوراق بهادار، برنامه های کاربردی کنترل صنعتی صنعتی، زمینه کنترل ترافیک و غیره
مشخصات فنی GP9330C:
مدل | GP9332C 10-200KVA | ||||||||||||
10 کیلو وات | 15 کیلو وات | 20 کیلو وات | 30 کیلو وات | 40 کیلو وات | 60 کیلو وات | 80 کیلو وات | 100 کیلو وات | 120 کیلو وات | 160 کیلو وات | 200 کیلو وات | |||
ظرفیت | 10 کیلو وات / 8 کیلو وات | 15 کیلو وات / 12 کیلو وات | 20 کیلو وات / 16 کیلو وات | 30 کیلو وات / 24 کیلو وات | 40KVA / 32 کیلو وات | 60KVA / 48 کیلو وات | 80KVA / 64 کیلو وات | 100 کیلو وات / 80KW | 120 کیلو وات / 96 کیلو وات | 160 کیلو وات / 128KW | 200 کیلو وات / 160 کیلو وات | ||
ولتاژ اسمی | 380VAC سه فاز چهار سیم + G | ||||||||||||
فرکانس نامی | 50 / 60HZ | ||||||||||||
ورودی AC | |||||||||||||
محدوده ولتاژ | 380VAC ± 25٪ سه فاز 4 سیم + G | ||||||||||||
محدوده فرکانس | 50 / 60HZ ± 5٪ | ||||||||||||
شروع نرم | 0-100٪ 5 ثانیه | ||||||||||||
عامل قدرت | > 0.92 (با فیلتر ورودی) | ||||||||||||
دور زدن ورودی | |||||||||||||
محدوده ولتاژ | 380VAC ± 25٪ سه فاز 4 سیم + G | ||||||||||||
محدوده فرکانس | 50 / 60HZ ± 10٪ | ||||||||||||
بایگانی اینورتر | (بیش از حد) 0ms | ||||||||||||
خروجی | |||||||||||||
دقت ولتاژ | 380V ± 1٪ (بار ثابت)، 380V ± 3٪ (Fluctation بار) سه فاز چهار سیم + G | ||||||||||||
دقیق فرکانس | 50 / 60Hz + 0.05Hz (باتری) | ||||||||||||
عامل قدرت | 0.8 ((عقب مانده) | ||||||||||||
تحریف موج | بار خطی <3٪، بار غیر خطی <5٪ | ||||||||||||
زمان واکنش حالت ایستا | <10ms | ||||||||||||
قابلیت Overload | 110٪ در حالت عادی؛ 125٪ برای 10 دقیقه، 150٪ برای 1 دقیقه | ||||||||||||
سوئیچ استاتیک | اتوماتیک | ||||||||||||
باتری | |||||||||||||
ولتاژ باتری نامی | 360V | ||||||||||||
شناور ولتاژ شارژ | 405V | ||||||||||||
ولتاژ قطع | 315V | ||||||||||||
حداکثر جریان تخلیه | 28A | 42A | 56A | 85A | 113A | 169A | 225A | 282A | 338A | 381A | 507A | ||
شارژ کن | 1A-50A (با توجه به پیکربندی ظرفیت باتری که می تواند تنظیم شود) | ||||||||||||
دیگر | |||||||||||||
نمایش دادن | صفحه نمایش LED / LCD | ||||||||||||
زنگ خطر | زنگ صدا و نور | ||||||||||||
حفاظت | یو پی اس در جریان، اتصال کوتاه، باتری تحت ولتاژ، بیش از درجه حرارت | ||||||||||||
محیط کار | |||||||||||||
سر و صدای آکوستیک | 60-65 دسی بل | ||||||||||||
محیط عملیاتی | دما: 0-40 ℃ رطوبت: 10٪ -90٪ (غیر متراکم) | ||||||||||||
رنگ مورد | خاکستری (اختیاری) | ||||||||||||
خصوصیات فیزیکی | |||||||||||||
وزن (کیلوگرم) | NW | 200 | 224.7 | 224.7 | 354.8 | 412.3 | 513.9 | 700 | 860 | 900 | 1250 | 1380 | |
GW | 226.8 | 251.5 | 251.5 | 389.5 | 447.5 | 552.3 | 740 | 900 | 960 | 1310 | 1440 | ||
ابعاد: (W x D x H) میلیمتر | 450 × 720 × 1120 | 710 × 720 × 1450 | 710 × 830 × 1500 | 1100 × 860 × 1680 | 1500 × 1120 × 1800 |
استانداردهای GB / IEC را دنبال کنید: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 SAFETY: GB4943
توجه: مشخصات محصول می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند
وارد کنید پیام شما