
Rack mount 9AH single phase UPS Accessories battery cabinet BR series
تماس با شخص : Ella
شماره تلفن : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1pcs | جزئیات بسته بندی : | استاندارد صادر کارتن و پالت چوبی |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | در 15-30days پس از دریافت سپرده TT 30% | شرایط پرداخت : | 30% TT در پیشبرد تعادل قبل از حمل و نقل |
قابلیت ارائه : | 10000PCS / month برای اینورتر و خط UPS تعاملی؛ پیشرفته 3000PCS / ماه برای یو پی اس آنلاین |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | SOROTEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE,ROHS,ISO9000 | شماره مدل: | کابینت باتری |
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته: | ,,ups power battery |
---|
توضیحات محصول
19 اینچ Rack mount BR SeriesRack لوازم جانبی UPS 9Ah 8 × 1 Battery Cabinet
ویژگی های کلیدی:
کابین باتری UPS BR سری برای استفاده امن، قابل اعتماد در عملکرد و راحت برای حرکت است.
کاربرد:
کابینت باتری UPS با توجه به سری UPS سری Rack طراحی شده است
مشخصات فنی BR-Series Rack mount UPS Battery Cabinet:
مورد | 19 اینچ باتری جزئیات دقیق |
| زمان پشتیبان گیری / دقیقه | |||||||
مدل | ارتفاع | باتری | وزن | 1 عدد | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
HP9116C 1KR-KL | BR9032 | 2U | 9Ah 3 × 2 PCS | 22.9 کیلوگرم | - | 40 ' | 69 ' | 98 ' | 112 ' | 139 ' |
HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5 کیلوگرم | 14 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5 کیلوگرم | - | - | 57 ' | 87 ' | 14 ' | 142 ' |
HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5 کیلوگرم | 7 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5 کیلوگرم | - | - | 38 ' | 47 ' | 68 ' | 85 ' |
HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2 کیلوگرم | 10 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2 کیلوگرم | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 |
HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2 کیلوگرم | 6 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2 کیلوگرم | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 |
HP9116C 1KR-KL | BR7032 | 2U | 7Ah 3 × 2 PCS | 22.5 کیلوگرم | - | 25 ' | 48 ' | 67 ' | 93 ' | 112 ' |
HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8 کیلوگرم | 9 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8 کیلوگرم | - | - | 46 ' | 66 ' | 89 ' | 115 ' |
HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8 کیلوگرم | 5'- | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8 کیلوگرم | - | - | 21 ' | 30 ' | 52 ' | 63 ' |
HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2 کیلوگرم | 6 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2 کیلوگرم | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 |
HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2 کیلوگرم | 4 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2 کیلوگرم | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 |
وارد کنید پیام شما