
6KR XL 10KVA / 8000W RS232 8A 240X Rack Mountable UPS - HP9316C with Linear Load
تماس با شخص : Ella
شماره تلفن : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Minimum Order Quantity : | 2PCS | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets | Payment Terms : | L/C, T/T |
Supply Ability : | 10000PCS/Month for Inverter and line Interactive UPS; Advance 3000PCS/Month for Online UPS |
Place of Origin: | Shenzhen,China | نام تجاری: | SOROTEC |
---|---|---|---|
گواهی: | CE,ROHS,RSO9000 | Model Number: | HP9115CRT 1-10KVA |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | یو پی اس آنلاین فرکانس بالا | مدل: | HP9115CRT |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 1-10KVA | فاز: | تک فاز |
ولتاژ اسمی: | 208/220/230 / 240VAC تک فاز 2 سیم + G | ضریب توان خروجی: | 0.8 |
فرکانس: | 50 / 60HZ | کاربرد: | سیستم مخابراتی ، فرآیند صنعت و سایر تجهیزات مهم |
روش نصب: | رک برج قابل تبدیل | ذخیره انرژی: | ECO (حالت بهره برداری اقتصادی) |
تحریف کم: | بله | قابلیت اطمینان بالا: | فن آوری کنترل دیجیتال DSP را تصویب می کند |
باتری: | مبادله داغ پشتیبانی کنید | رابط نمایش: | صفحه نمایش بزرگ آبی LCD |
نصب شده یا آرم: | در دسترس | ||
برجسته: | rack mounted power supply,rack mounted ups,rack mounted ups |
توضیحات محصول
تک فاز تبدیل Rack-Tower UPS آنلاین منبع تغذیه بدون وقفه 1-10KVA
ویژگی های اصلی:
1. UPS طراحی قفسه و برج
2.0.8 ضریب توان خروجی
صفحه نمایش 3.LCD
شکاف 4.Intelligent در دسترس است
5. UPS فرکانس بالا موج سینوسی UPS آنلاین ، با مدار تنظیم ولتاژ ، محافظت از قدرت پایدار در محیط عملکرد بد
6. محافظت عایق الکتریکی جامع و محافظت در برابر بای پس ، عملکرد تست خود
تابع تشخیص سیم خنثی و زنده سیم ورودی و عملکرد محافظت از داده ها
8. قطعی برق ، رفتن به DC خیره کننده ، راحت و قابل اعتماد؛ قدرت اصلی بازیابی می شود ، UPS به طور خودکار شروع می شود
کاربرد:
این سری در برابر تجهیزات کلیدی ، مانند سیستم ارتباطی ویژه و سیستم شبکه رایانه ای ، و محافظت از انرژی انعطاف پذیر تر و قابل اطمینان تر برای تجهیزات ، نیاز به محیط دقیق قدرت دارد
مشخصات فنی Rack Mount UPS HP9115CRT HP9315CRT 1-10KVA
مدل | HP9115CRT 1-10KVA | HP9315CTR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR / 1KR-XL | 2KR / 2KR-XL | 3KR / 3KR-XL | 6KR / 6KR-XL | 10KR / 10KR-XL | 10KR / 10KR-XL | |||||||||||||||||
ظرفیت | 1KVA / 800W | 2KVA / 1600W | 3KVA / 2400W | 6KVA / 4800W | 10KVA / 8000W | 10KVA / 8000W | ||||||||||||||||
ولتاژ اسمی | 220/230 / 240VAC | 380VAC | ||||||||||||||||||||
فرکانس | 50/60 هرتز | |||||||||||||||||||||
ورودی | ||||||||||||||||||||||
دامنه ولتاژ | 295VAC 115 115 115 ((3VAC) | 297VAC 176 ((3VAC) | 478VAC 304 (3VAC) | |||||||||||||||||||
محدوده فرکانس | 50HZ: (54 Z 54HZ 46)) ؛ 60HZ: (64HZ 56 56HZ) | |||||||||||||||||||||
ضریب قدرت | > 0.98 | |||||||||||||||||||||
خروجی | ||||||||||||||||||||||
دقت ولتاژ | 220/230 / 240X (1 ± 2٪) VAC | |||||||||||||||||||||
دقت فرکانس | 50 / 60HZ 5 0.05 هرتز | |||||||||||||||||||||
ضریب قدرت | 0.8 (گزینه) | |||||||||||||||||||||
اعوجاج هارمونیک | بار خطی <3٪ بار غیرخطی <6٪ | |||||||||||||||||||||
ظرفیت اضافه بار | اضافه بار (110 ~ 150 110)) پس از 30 ثانیه به طور خودکار به دور زدن ، پس از طبیعی بهبود می یابد بار | |||||||||||||||||||||
نسبت فعلی تاج | 3: 1 | |||||||||||||||||||||
زمان انتقال | 0ms (AC → DC) | |||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
ولتاژ DC | 36VDC | 72VDC 96VDC | 192VDC و 240VDC اختیاری | |||||||||||||||||||
زمان شارژ | 5 ساعت تا 90٪ | |||||||||||||||||||||
شارژ کنونی | 1A | 4A / 8A اختیاری | 1A | 4A / 8A اختیاری | 1A | 4A / 8A اختیاری | 2.0A / 4.2A (گزینه) | |||||||||||||||
صفحه نمایش پانل | ||||||||||||||||||||||
LCD | ولتاژ ورودی و خروجی ، فرکانس ، ولتاژ باتری ، ظرفیت باتری و درصد را نمایش دهید بار | |||||||||||||||||||||
برقراری ارتباط | ||||||||||||||||||||||
رابط ارتباط برقرار کنید | RS232 ، کارت SNMP (گزینه ، درگاه USB (گزینه)) | |||||||||||||||||||||
محیط کار | ||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | 0 ~ 40 درجه سانتی گراد | |||||||||||||||||||||
رطوبت | 0 ~ 95٪ غیر چگالشی | |||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -25 ° C ~ 55 ° C | |||||||||||||||||||||
ارتفاع | <1500 متر | |||||||||||||||||||||
سطح نویز (1 متر) | <45dB | <50dB | ||||||||||||||||||||
ویژگی های فیزیک | ||||||||||||||||||||||
وزن (کیلوگرم) | NW | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
GW | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21.5 | 21.5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
ابعاد (WXDXH) | 447x450 x130 | 447x600 x130 | 447x450 x130 | 447x600 x130 | 447x450 x130 | 447 x600x130 | 447x600 x177 |
وارد کنید پیام شما